Lifli besinler sağlığımız için son derece kıymetli. Her öğünde lifli gıdalara yer vermek sindirim ve boşaltım sistemimizin sağlıklı çalışması ve bizim konforumuz için son derece önemli.
Lif nedir? Lifli Gıda Nedir?
Lif, besinlerin bağırsak enzimleri tarafından vücudumuzdaki sindirilemeyen kısmıdır. Lifler, suda çözünebilen lifler ve suda çözünemeyen lifler olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki lif türünün de, farklı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir. Suda çözünebilen lifler, sindirim sisteminde jel kıvamını alır ve yavaşlamasına yardımcı olduğu böylelikle tokluk hissini daha uzun sure hissetmemizi sağlar. Ayrıca kan şekerinin sabitlenmesi ve kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Suda çözünemeyen lifler ise, kabızlık, hemoroid, sindirim sistemi hastalıkları gibi riskleri azaltmak için kullanılmaktadır
Sağlıklı bir yetişkinin günde ortalama 25-30 gram civarında lif tüketmesi önerilmektedir.
✔Lifli gıdalar ile beslenenlerin yaşam kalitesi ve yaşam süresi arttırabilir.
✔Bağırsak hareketlerini düzenler.
✔ Bağırsak sağlığını destekler.
✔Lifli gıdalar kalp damar sağlığı için iyidir.
✔ Kandaki şeker seviyesini kontrol eder.
✔Fazla kiloları vermeye yardımcı olur.
✔Kolon kanseri gibi kanser türlerine karşı vücudumuzu korur.
Bazı Besinlerin Kalori ve Lif Miktarları
Bu besinler 100 gr besinlede ki gr. olarak lif içeren besinleri kapsamaktadır.
BESİN | PORSİYON | KALORİ | LİF (Gram) |
Meyveler | |||
Elma (kabuğuyla) | 1 orta boy | 81 | 3,5 |
Ahududu | 1/2 su bardağı | 35 | 3,1 |
Armut (kabuğuyla) | 1/2 büyük | 61 | 3,1 |
Çilek | 1 Su Bardağı | 45 | 3,0 |
Kuru erik | 3 adet | 60 | 3,0 |
Greyfurt | 1/2 orta boy | 38 | 1,6 |
Kiraz | 10 adet | 49 | 1,2 |
Kuru Üzüm | 1/4 su bardağı | 106 | 3,1 |
Muz | 1 orta boy | 105 | 2,4 |
Portakal | 1 orta boy | 62 | 2,6 |
Şeftali (kabuğuyla) | 1 adet | 37 | 1,9 |
Sebze Çiğ | PORSİYON | KALORİ | LİF(Gram) |
Domates | 1 orta boy | 20 | 1,5 |
Ispanak | 1 su bardağı | 8 | 1,2 |
Kereviz Sapı (küp doğranmış) | 1/2 su bardağı | 10 | 1,1 |
Mantar | 1/2 su bardağı | 10 | 1,5 |
Marul | 1 su bardağı | 10 | 0,9 |
Salatalık | 1/2 su bardağı | 8 | 0,4 |
Yeşil Biber | 1/2 su bardağı | 9 | 0,5 |
Sebze Pişmiş | |||
Brokoli | 1 su bardağı | 40 | 4,4 |
Brüksel Lahanası | 1 su bardağı | 56 | 4,6 |
Enginar (pişmiş) | 1 büyük | 40 | 4,5 |
Havuç | 1 su bardağı | 48 | 4,6 |
Ispanak | 1 su bardağı | 42 | 4,2 |
Kabak | 1 su bardağı | 22 | 3,6 |
Karalahana | 1 su bardağı | 44 | 2,8 |
Karnabahar | 1 su bardağı | 28 | 2,2 |
Kırmızı Lahana | 1 su bardağı | 30 | 2,8 |
Kuşkonmaz (doğranmış) | 1 su bardağı | 30 | 2,0 |
Mısır | 1/2 su bardağı | 87 | 2,9 |
Patates (kabuğu soyulmuş) | 1 orta boy | 97 | 1,4 |
Patates (kabuğuyla) | 1 orta boy | 106 | 2,5 |
Taze patates | 1 orta boy | 160 | 3,4 |
Yeşil fasulye | 1 su bardağı | 32 | 3,2 |
Baklagiller | PORSİYON | KALORİ | LİF(Gram) |
Barbunya fasulye (pişmiş) | 1/2 su bardağı | 110 | 7,3 |
Fırınlanmış Fasulye | 1/2 su bardağı | 155 | 8,8 |
Bezelye (pişmiş) | 1/2 su bardağı | 115 | 4,7 |
Kuru fasulye (pişmiş) | 1/2 su bardağı | 112 | 6,0 |
Mercimek (pişmiş) | 1/2 su bardağı | 97 | 3,7 |
Pirinç, Ekmek, Makarna ve Unlu Mamuller | |||
Bulgur ( pişmiş) | 1 fincan | 160 | 9,6 |
Ekmek (beyaz) | 1 dilim | 78 | 0,4 |
Ekmek (tam buğdaylı) | 1 dilim | 61 | 1,4 |
Kepekli mafin | 1 mafin | 104 | 2,5 |
Peksimet (çavdarlı) | 2 kraker | 50 | 2,0 |
Pirinç (beyaz,pişmiş) | 1/2 su bardağı | 82 | 0,2 |
Pirinç (esmer,pişmiş) | 1/2 su bardağı | 97 | 1,0 |
Spagetti (normal, pişmiş) | 1/2 su bardağı | 155 | 1,1 |
Spagetti (tambuğday, pişmiş) | 1/2 su bardağı | 155 | 3,9 |
Kuruyemişler | PORSİYON | KALORİ | LİF(Gram) |
Badem | 10 adet | 79 | 1,1 |
Fındık | 10 adet | 54 | 0,8 |
Yerfıstığı | 10 adet | 105 | 1,4 |
*Sitedeki bütün içeriğin sahibi annesininmelegi.com’dur.
Kullanıcılar kişisel kullanım için site içeriğini bilgisayarlarına indirebilir veya kopyalayabilir. Bu izin, indirilen veya kopyalanan içerikle alakalı her tür kaynakça, telif veya sahiplik bilgisinin korunduğu durumlarda geçerlidir. Kullanıcılar site içeriğinden aldıkları her kopyaya bu bilgiyi(kaynakça, telif ve sahiplik) dahil etmek zorundadır. Görseller izinsiz kullanılamaz.
Kullanıcılar site içeriğine ekleme veya içerikte bir değişiklik yapamaz. Site içeriği kullanıcılar tarafından dağıtılamaz, pazarlanamaz ve tekrar basılamaz. Kullanıcıların yukarıda sayılanlardan herhangi birini yaptığı durumlarda, annesininmelegi.com ve üçüncü kişi ve kurumlar hukuksal yollara başvurma haklarını saklı tutar.