Sahilden Kız Kulesine Yüzme Yarışmasının Sonuçları
Açıklandı
Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl 23. Uluslararası Kâtibim Festivali kapsamında düzenlenen Kız Kulesi Yüzme Yarışması tamamlandı. Salacak sahili ve Kız Kulesi arasında yapılan yarışmaya 249 kişi katıldı. 11-21 yaş, 21-31 yaş, 31-41 yaş ve 41 yaş üstü olmak üzere 4 ayrı kategoride yapılan yarışmaya 47’si bayan olmak üzere toplam 249 yüzücü katıldı.
KATEGORİ DEĞERLENDİRMELERİ
11-20 Yaş Kategorisi
Bayan
1 | 336 / ECEM KEMER | 1998 | FERDİ | 05:13:74 |
2 | 338 / ELİF AYBİKE ÜNLÜ | 1994 | FERDİ | 05:24:11 |
3 | 339 / EYLÜL DENİZ KÜRKLÜ | 1996 | FERDİ | 05:25:34 |
4 | 335 / DUYGU ÖZDEMİR | 1999 | FERDİ | 05:41:90 |
5 | 340 / EZGİ SUDE AYBAK | 1998 | FERDİ | 05:43:62 |
6 | 346 / ZEYNEP AHMETOĞLU | 1997 | FERDİ | 05:52:84 |
7 | 333 / BAĞDAT TÜRKYILMAZ | 1994 | FERDİ | 06:02:96 |
8 | 343 / SUDE CEYLAN ZAYİM | 2000 | FERDİ | 06:56:46 |
9 | 342 / SENA YİĞİTTÜRK | 1997 | FERDİ | 07:30:14 |
10 | 345 / YASEMİN KIZILTAŞ | 1999 | FERDİ | 07:31:55 |
11 | 341 / SELİN EROK | 2000 | FERDİ | 07:40:24 |
12 | 334 / DİLARA GÜRBÜZ | 1992 | FERDİ | 08:48:24 |
11-20 Yaş Kategorisi
Erkek
1 | 200 / HASAN EMRE MUSLUOĞLU | 1983 | FERDİ | 03:50:99 |
2 | 160 / BARIŞ HAYIRSEVEN | 1994 | FERDİ | 03:54:46 |
3 | 163 / BİRKAN KORDAN | 1995 | FERDİ | 03:58:65 |
4 | 188 / OZAN KEMER | 1993 | FERDİ | 04:07:43 |
5 | 181 / MERT AYDIN | 1994 | FERDİ | 04:09:52 |
6 | 159 / ARAS ŞENOL | 1993 | FERDİ | 04:20:30 |
7 | 167 / DENİZ TAHA AYBİKE | 1997 | FERDİ | 04:33:62 |
8 | 195 / TOLGA CANBAZOĞLU | 1995 | FERDİ | 04:42:74 |
9 | 201 / SARP ŞENOL | 1984 | FERDİ | 04:58:27 |
10 | 196 / TUNAHAN ÇİLOĞLU | 1998 | FERDİ | 05:15:18 |
11 | 197 / UZAY BERKE ŞAKAR | 1997 | FERDİ | 05:45:02 |
12 | 187 / ORKUN KAYA | 1997 | FERDİ | 05:47:34 |
13 | 175 / HAKAN YİĞİTTÜRK | 1999 | FERDİ | 05:49:46 |
14 | 184 / NAZMİ YAĞIZ EFE | 1999 | FERDİ | 05:51:14 |
15 | 168 / DOĞUKAN ERDİNÇ | 1999 | FERDİ | 06:01:49 |
16 | 155 / ALİ HAN YİĞİTTÜRK | 1997 | FERDİ | 06:49:96 |
17 | 172 / EYÜP ŞAHİN | 1994 | FERDİ | 06:59:27 |
18 | 162 / BİRKAN BİÇİCİ | 1997 | FERDİ | 07:37:02 |
19 | 161 / BERKAY HAPÇIOĞLU | 1999 | FERDİ | 07:49:74 |
20 | 203 / TEOMAN DORUK KARADAĞ | 2001 | FERDİ | 09:08:08 |
21 | 154 / ALİ CAN ANGAY | 1994 | FERDİ | 09:19:40 |
22 | 174 / GÖRKEM SEZGİN | 1995 | FERDİ | 09:28:55 |
23 | 183 / MUHAMMET ENSAR KIRLI | 1991 | FERDİ | 11:57:18 |
24 | 185 / NEBİL ARDA GÖKCEVİZ | 1993 | FERDİ | 12:17:27 |
25 | 152 / ABDULLAH ERKAM KIRLI | 1994 | FERDİ | 12:32:52 |
26 | 193 / SÜHEYL ONUR SIRMA | 1993 | FERDİ | 13:50:62 |
27 | 157 / ALİCAN ÖZMEN | 1992 | FERDİ | 13:53:58 |
28 | 198 / YUSUF HALİT KATMER | 1992 | FERDİ | 13:54:34 |
29 | 176 / HALİL İBRAHİM KIRLI | 1995 | FERDİ | 16:49:93 |
30 | 179 / MAHMUT SAMİ KAYMAKÇI | 1997 | FERDİ | 17:10:08 |
31 | 158 / ALPER TUNGA YAKUPOĞLU | 1994 | FERDİ | DQ |
32 | 192 / SERKAN SÖZÜDİRİ | 1991 | FERDİ | DQ |
33 | 180 / MEHMET AKİF KAYMAKÇI | 1996 | FERDİ | DQ |
34 | 156 / ALİ TOY | 1996 | FERDİ | DQ |
35 | 177 / HAMİ UĞUR KAMBUROĞLU | 1999 | FERDİ | DQ |
36 | 164 / BUĞRA SARIKAYA | 1995 | FERDİ | DQ |
37 | 165 / ÇAĞLAR DEMİRCİ | 1993 | FERDİ | DQ |
38 | 182 / MUHAMMED ŞERİF KURHAN | 1996 | FERDİ | DQ |
39 | 166 / ÇAĞLAR GÜLTEKİN | 1993 | FERDİ | DQ |
40 | 170 / ERMANCAN AKYOL | 1996 | FERDİ | DQ |
41 | 171 / EVRİM BURKUT | 1992 | FERDİ | DQ |
21-30 Yaş Kategorisi
Bayan
1 | 348 / SEDEF ÖZÇELİK | 1988 | FERDİ | 05:56:46 |
2 | 321 / HANDAN KORTAK | 1984 | FERDİ | 06:29:74 |
3 | 323 / İLAY KANTEKİN | 1987 | FERDİ | 07:01:40 |
4 | 327 / NURÇİN ŞAHİN | 1983 | FERDİ | 08:47:68 |
5 | 326 / MERVE NAZLI ERDÖNMEZ | 1986 | FERDİ | 12:41:30 |
6 | 330 / YASEMİN PEHLİVANOĞLU | 1987 | FERDİ | 13:29:37 |
7 | 320 / BURCU KİRİŞ | 1982 | FERDİ | DQ |
21-30 Yaş Kategorisi
Erkek
1 | 117 / DUYGUN YURTERİ | 1984 | FERDİ | 04:31:27 |
2 | 124 / HİLMİCAN VAROL | 1987 | FERDİ | 04:34:18 |
3 | 114 / CELAL ALTUNBAŞ | 1981 | FERDİ | 05:19:78 |
4 | 129 / KEREM ARDA | 1985 | FERDİ | 05:55:05 |
5 | 109 / ARDA VARILSÜHA | 1988 | FERDİ | 06:13:52 |
6 | 148 / TİMUR GÜNDOĞDU | 1981 | FERDİ | 06:26:21 |
7 | 122 / GÖKHAN SÜRMEN | 1982 | FERDİ | 06:27:34 |
8 | 144 / TAHA ENGİN | 1986 | FERDİ | 06:59:58 |
9 | 119 / EMİR ÖZÇIRA | 1983 | FERDİ | 07:05:62 |
10 | 108 / ALPER ÇIKRIKÇILI | 1986 | FERDİ | 07:52:08 |
11 | 125 / İBRAHİM GÖKTAN MERİÇ | 1987 | FERDİ | 08:18:37 |
12 | 133 / MUHAMMED ALICI | 1988 | FERDİ | 09:07:14 |
13 | 141 / SALİH ÖZKAN | 1982 | FERDİ | 09:15:99 |
14 | 111 / BORA BUĞURMAN | 1984 | FERDİ | 10:06:74 |
15 | 137 / MURAT ALKAN | 1988 | FERDİ | 10:15:90 |
16 | 115 / COŞKUN KARALTI | 1988 | FERDİ | 10:31:24 |
17 | 127 / İSKENDER CAN SONUŞEN | 1988 | FERDİ | 10:33:78 |
18 | 145 / TAHİR SÜLÜK | 1981 | FERDİ | 10:39:58 |
19 | 107 / ABDÜLKERİM PÖGE | 1984 | FERDİ | 12:24:99 |
20 | 113 / BÜNYAMİN BAYGÜN | 1990 | FERDİ | 13:06:18 |
21 | 143 / SELAHATTİN VOLKAN KURU | 1983 | FERDİ | 13:52:08 |
22 | 150 / YASİN DOĞRU | 1983 | FERDİ | 14:00:90 |
23 | 120 / ENES KIRLI | 1989 | FERDİ | 15:00:93 |
24 | 110 / ATA CANSU SENCAN | 1983 | FERDİ | 15:07:21 |
25 | 131 / MESUT ÖZTÜRK | 1984 | FERDİ | 15:24:55 |
26 | 121 / FATİH KIRLI | 1988 | FERDİ | 16:29:21 |
27 | 130 / MEHMET ALBAYRAK | 1987 | FERDİ | 17:05:11 |
28 | 135 / MUHAMMED ENES ÖZEL | 1990 | FERDİ | DQ |
29 | 139 / ÖNDER AKDAŞ | 1982 | FERDİ | DQ |
30 | 134 / MUHAMMED ALİ KUMAŞ | 1984 | FERDİ | DQ |
31 | 106 / ABDÜLKADİR ŞİRİN | 1990 | FERDİ | DQ |
32 | 151 / YUSUF TEZ | 1983 | FERDİ | DQ |
31-40 Yaş Kategorisi
Bayan
1 | 318 / ZEYNEP DİLEK GEREZ TURGAY | 1975 | FERDİ | 05:09:93 |
2 | 317 / PELİN ÇELİK | 1972 | FERDİ | 10:16:55 |
31-40 Yaş Kategorisi
Erkek
1 | 098 / TOLGA ÖCAL | 1978 | FERDİ | 04:19:05 |
2 | 099 / UMUT SALAR | 1975 | FERDİ | 04:54:93 |
3 | 104 / ZEYNEL KÜSMEZER | 1978 | FERDİ | 05:02:84 |
4 | 077 / MEHMET KÖSE | 1977 | FERDİ | 05:46:58 |
5 | 097 / TARIK YURTSEVEN | 1973 | FERDİ | 05:48:27 |
6 | 067 / GÖKSEL GENÇ | 1971 | FERDİ | 05:58:14 |
7 | 101 / YİĞİT ÖZPEYNİRCİ | 1980 | FERDİ | 06:17:02 |
8 | 086 / NAZIM AVCI | 1978 | FERDİ | 06:35:81 |
9 | 059 / CEM İSMAİL ARICANLI | 1976 | FERDİ | 06:43:34 |
10 | 064 / ERCE ERECE | 1971 | FERDİ | 06:56:98 |
11 | 069 / HAKAN ALSARAN | 1976 | FERDİ | 07:09:40 |
12 | 082 / MEHMETCAN GÜNDEŞ | 1972 | FERDİ | 07:14:43 |
13 | 053 / ALİ TIRTIR | 1972 | FERDİ | 07:16:90 |
14 | 057 / BEYTULLAN KAAN ŞEKER | 1974 | FERDİ | 07:25:65 |
15 | 050 / ABDURRAHMAN ÖMER DİLBER | 1980 | FERDİ | 07:31:99 |
16 | 076 / MEHMET AKİF ÇOMOĞLU | 1971 | FERDİ | 07:54:34 |
17 | 085 / MUSA KÖSE | 1980 | FERDİ | 08:25:58 |
18 | 089 / SARP TİRYAKİOĞLU | 1971 | FERDİ | 08:27:62 |
19 | 052 / ALİ ÇAĞLAR GÜREL | 1974 | FERDİ | 09:25:71 |
20 | 094 / SEZGİN MUTLU | 1979 | FERDİ | 09:35:87 |
21 | 061 / CEMİL ASLAN | 1977 | FERDİ | 09:46:05 |
22 | 055 / BAHA DEMİRCİ | 1978 | FERDİ | 09:47:27 |
23 | 087 / OĞUZ ÇAKMAK | 1971 | FERDİ | 10:26:99 |
24 | 074 / İLHAMİ AYDOĞAN | 1972 | FERDİ | 10:36:18 |
25 | 081 / MEHMET ZÜLFİ TÜRKYILMAZ | 1972 | FERDİ | 11:05:43 |
26 | 056 / BENJAMİN PETRINI | 1979 | FERDİ | 11:11:43 |
27 | 060 / CEM YILMAZ | 1973 | FERDİ | 11:17:30 |
28 | 054 / AYHAN KASAP | 1973 | FERDİ | 11:27:90 |
29 | 088 / REYHAN BERBER | 1975 | FERDİ | 12:04:21 |
30 | 078 / MEHMET SÜT | 1971 | FERDİ | 12:13:37 |
31 | 075 / KADİR ÖNDER BORAND | 1979 | FERDİ | 12:38:02 |
32 | 091 / SERDAR GEDİKLİ | 1979 | FERDİ | 14:24:08 |
33 | 096 / TARIK RAGIPOĞLU | 1979 | FERDİ | 14:34:34 |
34 | 079 / MEHMET ŞAH MALTAŞ | 1976 | FERDİ | 14:57:99 |
35 | 063 / ERCAN BALKAYA | 1972 | FERDİ | 16:43:11 |
36 | 090 / SERDAR DEMİRKAYA | 1976 | FERDİ | 17:34:24 |
37 | 092 / SERKAN KURU | 1978 | FERDİ | DQ |
38 | 095 / ŞİRİN EROL ERMİŞ | 1977 | FERDİ | DQ |
39 | 202 / UĞUR EKE | 1974 | FERDİ | DQ |
40 | 070 / HAKAN ERZURUMLU | 1973 | FERDİ | DQ |
41-50 Yaş Kategorisi
Bayan
1 | 305 / ELİF ÖZGÜVENÇ | 1964 | FERDİ | 12:34:52 |
2 | 308 / JASNA GÜRBÜZ | 1963 | FERDİ | 13:45:99 |
3 | 310 / SEVDA ÖREN | 1967 | FERDİ | DQ |
41-50 Yaş Kategorisi
Erkek
1 | 028 / MURAT ÖZÜAK | 1963 | FERDİ | 05:53:68 |
2 | 021 / KEMAL DİNÇKAL | 1968 | FERDİ | 06:00:62 |
3 | 029 / MUSTAFA AYDOĞDU | 1962 | FERDİ | 06:15:74 |
4 | 033 / ÖNDER ARI | 1965 | FERDİ | 06:20:78 |
5 | 043 / TURGAY KELEŞ | 1965 | FERDİ | 06:31:62 |
6 | 015 / HÜDAİ KOÇ | 1966 | FERDİ | 06:32:46 |
7 | 041 / TUNCAY TURGAY ÖZEL | 1966 | FERDİ | 07:29:27 |
8 | 040 / TEVFİK BÜLENT İLÇÖL | 1966 | FERDİ | 07:33:71 |
9 | 048 / YUSUF ŞENKAL | 1967 | FERDİ | 08:29:84 |
10 | 030 / MUSTAFA AYHAN | 1963 | FERDİ | 08:42:08 |
11 | 084 / CEMAL YUCAL | 1966 | FERDİ | 12:15:74 |
12 | 047 / YAŞAR CUMHUR SIRMA | 1968 | FERDİ | 12:19:11 |
13 | 042 / TURGAY ÇELİKER | 1963 | FERDİ | 12:39:18 |
14 | 045 / ALİ CEYLAN | 1968 | FERDİ | 13:09:81 |
15 | 020 / KEMAL AKTAŞ | 1962 | FERDİ | 16:23:02 |
16 | 018 / İBRAHİM ŞİRİN | 1964 | FERDİ | DQ |
17 | 007 / ALİ TOY | 1968 | FERDİ | DQ |
18 | 011 / CANER ÇALIŞKAN | 1970 | FERDİ | DQ |
51-60 Yaş Kategorisi
Bayan
1 | 306 / FATMA NAZAN GÖĞEN | 1954 | FERDİ | 10:25:37 |
2 | 312 / SONAD ATAERGİN ÇAVUŞOĞLU | 1957 | FERDİ | 16:07:74 |
3 | 307 / HANİFE PEHLİVANOĞLU | 1954 | FERDİ | DQ |
51-60 Yaş Kategorisi
Erkek
1 | 010 / BİLAL CAN | 1959 | FERDİ | 06:06:18 |
2 | 014 / HİKMET KERİM SUCU | 1959 | FERDİ | 06:19:58 |
3 | 036 / SEBAHATTİN SABAN | 1960 | FERDİ | 06:33:43 |
4 | 037 / ŞERAFETTİN SÖNMEZ | 1951 | FERDİ | 07:45:65 |
5 | 049 / ZAFER ÖZDEM | 1960 | FERDİ | 07:59:74 |
6 | 034 / SALİM KARAOĞLU | 1958 | FERDİ | 08:14:87 |
7 | 044 / UĞUR SAİT ULUSOY | 1958 | FERDİ | 08:23:21 |
8 | 022 / KENAN PALA | 1960 | FERDİ | 11:45:62 |
9 | 017 / İBRAHİM PEHLİVANOĞLU | 1952 | FERDİ | 11:48:34 |
10 | 024 / LEVENT GÖKERİ | 1951 | FERDİ | 15:13:90 |
11 | 026 / MİKAİL SFHRAMM | 1952 | FERDİ | 15:30:65 |
12 | 016 / HÜSEYİN AKKÖK | 1959 | FERDİ | 16:53:24 |
13 | 013 / ERSİN KESKİN | 1953 | FERDİ | DQ |
14 | 032 / NECDET KÖKÇÜ | 1957 | FERDİ | DQ |
60+ Yaş Kategorisi
Bayan
1 | 349 / ÜMİT MERİÇ | 1946 | FERDİ | DQ |
60+ Yaş Kategorisi
Erkek
1 | 012 / EMİN TORAMANOĞLU | 1942 | FERDİ | 13:56:34 |
2 | 046 / VELİTTİN ONAR | 1946 | FERDİ | 14:14:34 |
3 | 025 / MEYDİ BAŞARAN | 1948 | FERDİ | 14:39:24 |